Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AALFE7227J1Z3
Approx. Rs 160 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPFRESH - 7.5MG |
| Manufacturer | Orange city exporters PTE. LTD. |
| Usage/Application | Hospital |
Approx. Rs 150 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPFRESH - 20mg |
| Manufacturer | Orange city exporters PTE. ltd. |
| Packaging Type | Strips |
Approx. Rs 188 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 3 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Eszopinap |
| Manufacturer | Jeerima Biocare |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 177 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopidaily |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Pack Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 244 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPIMAXX |
| Manufacturer | WINLIFE PHARMA |
| Usage/Application | Clinical |
Approx. Rs 220 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*14 Tablets |
| Brand | ZOPIGARD 10MG |
| Manufacturer | FORTUNE HEALTHCARE PVT. LTD. |
| Usage/Application | Hospital |
Approx. Rs 201 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPIMAXX-20 |
| Manufacturer | WINLIFE PHARMA |
| Composition | 20mg zopiclone tablets |
Approx. Rs 153 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*14 Tablets |
| Brand | Zopisign |
| Manufacturer | Hab Parhmaceutials & Resarch Limited |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 224 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zop |
| Manufacturer | Hab Parhmaceutials & Resarch Limited |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 162 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopanda |
| Manufacturer | Hab Parhmaceutials & Resarch Limited |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 151 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopinap |
| Manufacturer | Jeerima Biocare Pvt. Ltd. |
| Pack Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 158 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*14 Tablets |
| Brand | Zopisign |
| Manufacturer | Hab Parhmaceutials & Resarch Limited |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 179 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopfresh |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 196 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPANDA |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage/Application | Personal |
Approx. Rs 210 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 25mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | ZOPIMAXX 25 |
| Manufacturer | WINLIFE PHARMA |
| Composition | 25mg zopiclone tablets |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 7.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | Zopifresh 7.5mg |
| Manufacturer | american remedies |
| Usage/Application | Hospital |
Explore More Products
© Express Pharmacy. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited