Jaripatka, Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AALFE7227J1Z3
Approx. Rs 199 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 800mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Pack Size | 3 x 10 Tablet |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 222 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 800mg |
| Brand Type | Branded |
| Usage | Anxiety |
| Combination | Gabapentin Alone |
| Brand | Gabafresh |
| Manufacturer | Orange City Exporters Pte. Ltd. |
| Packaging Type | Box |
| Salt Form | Gabapentin |
| Pack Size | 10 x 10 Tablets |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 152 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Form | Capsule |
Approx. Rs 159 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 350 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Prosoma |
| Manufacturer | Centurion Remedies Pvt. Ltd. |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 244 / PackGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Soma-Dol |
| Manufacturer | Orange City Exporters |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 228 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 10 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Bacloheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 228 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 350 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Trade Name | Pain-O-Soma |
| Manufacturer | Hab Pharmaceuticals & Research Limited |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 1,400 / VialGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg/ml |
| Packaging Size | 10 ml |
| Packaging Type | Vial |
| Composition | Testosterone Propionate |
| Brand | RA |
| Dosage Form | Injection |
| Prescription | Prescription Required |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 172 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Manufacturer | Leeford healthcare ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Composition | 300mg pregabalin capsules |
| Brand Name | Pregabanyl - 300 |
Approx. Rs 189 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Manufacturer | Sunrise remedies pvt. ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | 10 X 15 capsules |
| Brand Name | PREBASUN - 300 |
Approx. Rs 217 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | GABASIGN |
| Manufacturer | SIGNATURE PHARMA |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 235 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | COLSHINE 1MG |
| Manufacturer | JOHN LEE PHARMACEUTICALS |
| Composition | Colchicine 1mg |
| Shelf Life | 36 Months |
Approx. Rs 288 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 0.6 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | KOLCHISMART |
| Manufacturer | KACHHELA PHARMA |
| Composition | Colchicine 0.6mg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
Approx. Rs 233 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | GABATOP |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Usage/Application | 600MG |
| Marketed By | HEALING PHARMA |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 222 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | GABIMAX 300 |
| Manufacturer | JOHN LEE PHARMACEUTICALS PVT. LTD. |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 219 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 600mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | GABASIGN-600 |
| Manufacturer | HAB PHARMACEUTICALS & RESEARCH LIMITED |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 201 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | GABASIGN-300 |
| Manufacturer | HAB PHARMACEUTICALS & RESEARCH LIMITED |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 218 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | GABATOP-100 |
| Manufacturer | HEALING PHARMA |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 242 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 3x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabatop |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 234 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | Gabimax |
| Manufacturer | Johnlee |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 158 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 0.6 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Kolchi Smart |
| Manufacturer | Kacchela |
| Composition | Colchicine 0.6mg |
Approx. Rs 179 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 20 mg |
| Packaging Type | Strip |
| Brand | BACLOF OD 20 |
| Manufacturer | INTAS PHARMACEUTICALS LTD. |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 201 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Baclossign |
| Manufacturer | Hab Pharmaceuticals & Research Limited |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 25 mg |
| Packaging Size | 10x10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Bacloheal |
| Manufacturer | Healing Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 170 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | FLUPICARE - 100 |
| Manufacturer | PCHPL |
| Shelf Life | 24 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 199 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 0.5 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | COLCHICINE-0.5 |
| Shelf Life | 36 Months |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Brand Type | Branded |
| Packaging Size | 10 Tablets |
| Usage | Anxiety |
| Combination | Gabapentin Alone |
| Form | Tablet |
| Brand | Gabafresh-1000mg |
| Manufacturer | oranage city exporters pte. ltd. |
| Usage/Application | Neuropathic pain, epilepsy, seizures |
| Marketed By | oranage city exporters pte. ltd. |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Dosage Form | Tablet |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Manufacturer | Orange city exporters |
| Packaging Type | Box |
| Shelf Life | 36 Months |
Approx. Rs 350 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Brand | signature |
| Form | Capsule |
| Aceclofenac Strength | 300mg |
| Paracetamol Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 15x10 tablets |
| Composition | Pregabalin |
| Packaging Type | Strip |
| Usage | Pain Relief |
| Prescription | Prescription Only |
| Shelf Life | 36 months |
| Tablet form | Capsules |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Brand | Pregabanyl |
| Form | Capsule |
| Aceclofenac Strength | 300mg |
| Paracetamol Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10x1x10 tablets |
| Composition | Pregabalin |
| Packaging Type | Blister |
| Usage | Pain Relief |
| Dosage Form | Tablet |
| Prescription | Prescription Only |
| Shelf Life | 36 months |
Approx. Rs 500 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Gabasign-400mg |
| Manufacturer | HAB |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 142 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 0.6 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | KOLCHISMART |
| Manufacturer | KACHHELA |
| Composition | Colchicine 0.6mg |
| Shelf Life | 36 Months |
| Usage | Gout Attack |
| Prescription/Non-Prescription | Prescription |
| Also Gives | PCD Pharma Franchise |
Approx. Rs 211 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Packaging Type | Box |
| Brand | GABASIGN |
| Manufacturer | HAB PHARMACEUTIALS |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 186 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10x10 Capsules |
| Brand | GABIMAX |
| Manufacturer | JOHN LEE PHARMA |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 360 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Form | Capsule |
| Brand | Pregareen |
| Composition | Pregabalin |
| Packaging Size | 15 capsules |
| Usage | Neuropathic Pain |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 36 months |
Approx. Rs 399 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 300 mg |
| Form | Capsule |
| Brand | Nervismart |
| Composition | Pregabalin |
| Packaging Size | 10 tablets |
| Usage | Neuropathic Pain |
| Packaging Type | Blister |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 350 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 800 mg |
| Pack Size | 10 tablets |
| Usage | Neuropathic Pain |
| Combination | Gabapentin Alone |
| Form | Tablet |
| Packaging Type | Strip |
| Salt Form | Gabapentin |
| Schedule | Schedule H |
| Shelf Life | 36 months |
Approx. Rs 200 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Pharmacopeia Standard | USP |
| Brand | Prosoma |
| Packaging Type | Strip |
| Shelf Life | 24 months |
| Treatment | Muscle Strain |
| Pack Size | 10 x 10 tablets |
| Active Ingredient | Carisoprodol |
Approx. Rs 170 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 75 mg |
| Packaging Type | Strips |
| Brand | INDOSTAR-75 |
| Manufacturer | KNOLL |
| Packaging Size | 10x10 |
| Composition | Indomethacin (75mg) |
| Shelf Life | 24 months |
| Usage/Application | Pain & Swelling |
| Prescription Type | Prescription |
| Also Gives | Third Party Manufacturing |
Approx. Rs 500 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 200mg |
| Brand | Painkiller |
| Manufacturer | orange city exporters |
| Packaging Type | Strips |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Usage | Pain Relief and Reducing Inflammation |
Explore More Products
© Express Pharmacy. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited