Nagpur, Maharashtra
GST No. 27AALFE7227J1Z3
Approx. Rs 169 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Fenforce |
| Manufacturer | Fortune |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 220 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Febentel |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 243 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Fenze |
| Form | Tablet |
| Manufacturer | Asher Pharmaceutials |
Approx. Rs 245 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormentel |
| Manufacturer | Kachhela |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 223 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Febentel |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 222 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | Christ |
| Brand | Wormchrist |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 220 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormchrist |
| Manufacturer | Christ |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 216 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 150 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Febentel |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 170 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormistar |
| Form | Tablet |
| Mnaufacturer | Maxcure |
Approx. Rs 213 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Febentel |
| Manufacturer | Winlife Pharma |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | F-Benz |
| Form | Tablet |
| Manufacturer | Asher Pharmaceuticals |
Approx. Rs 196 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | F-Benz |
| Manufacturer | Asher Pharmaceuticals |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 211 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 444MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 188 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 500MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 181 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 444 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 444MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 250 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 1000MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 199 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 888MG |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 888MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 199 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | WORMIASH |
| Manufacturer | ASHER PHARMA |
| Usage/Application | Clinical |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
Approx. Rs 234 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 1000MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 177 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | MEBECHRIST 500 |
| Manufacturer | CHRIST BUSINESS HUB |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
Approx. Rs 154 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 100mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | MEBENTEL 100 |
| Manufacturer | KACHHELA MEDEX PVT. LTD |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
Approx. Rs 257 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | WORMIASH |
| Manufacturer | ASHER PHARMACEUTIALS |
| Usage/Application | Hospital |
| Shelf Life | 36 MONTHS |
Approx. Rs 208 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Wormentel 500 |
| Manufacturer | Kachhela Medex Pvt Ltd |
| Composition | Fenbendazole |
Approx. Rs 202 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 500 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 222 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 222MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 199 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 1000 mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 1000mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | WORMENTEL - 1000 |
Approx. Rs 180 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Brand | MEBENDA 200MG |
| Manufacturer | WINLIFE PHARMA |
| Usage/Application | Personal |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Dosage | 200mg |
Approx. Rs 400 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 666mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 666mg |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 450 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 888mg |
| Packaging Size | 10X10 Tablets |
| Packaging Type | Stripe |
| Dose/Strength | 888mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | FENBENTEL 888MG |
| Shelf life | 2 years |
Approx. Rs 250 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 12mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | IVERMAXX 12mg |
| Manufacturer Name | Winlife Pharma |
| Composition | 12mg Ivermaxx ivermectin tablets |
| Packaging Type | Box |
| Dose/Strength | 12mg |
| Shelf life | 36 months |
Approx. Rs 600 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 80mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | IVERMAXX-80mg |
| Manufacturer Name | Winlife Pharma |
| Composition | 80mg Ivermaxx ivermectin tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Dose/Strength | 80mg |
Approx. Rs 400 / Strip of 10 TabletsGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 12mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | IVERCOR-12MG |
| Manufacturer Name | ACTIZA |
| Composition | 12mg ivercor ivermectin Tablets |
| Packaging Type | Strip |
| Dose/Strength | 12mg |
Approx. Rs 221 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Prazicors |
| Manufacturer | Knoll Pharmaceuticals |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 333 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10*10 |
| Packaging Type | TABLETS |
| Dose/Strength | 500MG |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 193 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Packaging Size | 10X4 Tablets |
| Strength | 600 mg |
| Packaging Type | Box |
| Brand | Prazisher |
| Manufacturer | Asher Pharmaceutials |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 182 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Type | Box |
| Manufacturer | DR.MOREPEN |
| Brand | ZOLBEND-400 |
| Shelf Life | 24 months |
Approx. Rs 600 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10 X 10 tablets |
| Composition | 500mg nitazox Nitazoxanide Tablet |
| Treatment | To treat diarrhea and worm infections |
| shelf life | 3 years |
| Packaging Type | strips |
Approx. Rs 184 / StripGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 500 mg |
| Packaging Size | 10 X 10 tablets |
| Packaging Type | strips |
| Dose/Strength | 500mg |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | NICHLOCHRIST 500 |
| Manufactured by | CHRIST |
| shelf life | 24 months |
| Composition | niclosamide tablets |
Approx. Rs 180 / BoxGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Strength | 400 mg |
| Packaging Size | 10*10 Tablets |
| Brand | AlbaThrow |
| Manufacturer | Kachhela Medex Pvt Ltd |
| Packaging Type | Box |
| Form | Tablet |
Approx. Rs 434 / PieceGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Dosage Form | Tablet |
| Strength | 250 mg |
| Usage/Application | Personal |
| Packaging Type | BOX |
| Packaging Size | 10*10 |
| Dose/Strength | 250MG |
| Brand | WORMEE CLEAN |
| Country of Origin | Made in India |
Explore More Products
© Express Pharmacy. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited